英格兰足球超级联赛完整赛程表 · 实时更新 · 38轮全覆盖
以下为2025-2026赛季英超联赛各轮次重点对阵安排(部分展示):
* 以上为部分重点赛程展示,完整380场详细赛程请关注英超官方网站获取最新信息
阿森纳
曼联
利物浦
曼城
切尔西
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
布莱顿
西汉姆联
伯恩茅斯
水晶宫
富勒姆
狼队
埃弗顿
布伦特福德
诺丁汉森林
莱斯特城
伊普斯维奇
南安普顿
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 利物浦 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | 36 |
| 3 | 曼城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 14 | +16 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | +12 | 30 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 | 28 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 18 | +8 | 27 |
| 7 | 热刺 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 | +5 | 25 |
| 8 | 曼联 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 23 |
| 9 | 布莱顿 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 | +2 | 22 |
| 10 | 西汉姆联 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 21 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 20 |
| 12 | 富勒姆 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 13 | 水晶宫 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 18 |
| 14 | 狼队 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 16 |
| 15 | 埃弗顿 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 | 15 |
| 16 | 布伦特福德 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 14 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 13 |
| 18 | 莱斯特城 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 10 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 30 | -20 | 7 |
| 20 | 南安普顿 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 32 | -24 | 6 |
* 以上为赛季中期模拟积分,实际数据以官方更新为准
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2025年7月 | 季前赛开始,转会窗开启 |
| 2025年8月16日 | 英超新赛季开幕 |
| 2025年8月31日 | 夏季转会窗关闭 |
| 2025年9月 | 国际比赛日(FIFA窗口) |
| 2025年12月22日 | 圣诞快车赛程开始 |
| 2026年1月1日 | 冬季转会窗开启 |
| 2026年1月31日 | 冬季转会窗关闭 |
| 2026年3月 | 国际比赛日 |
| 2026年4月 | 赛季冲刺阶段 |
| 2026年5月24日 | 赛季最后一轮 |
| 2026年5月底 | 赛季颁奖典礼 |